Tüm ürünler
İlgili kişi :
Jason
Telefon numarası :
+86-18028752756
Naber :
+8618028752756
Sağlık İzleme NRF52832 Chip için W10 IPS LCD EKG PPG Akıllı İzle
Ürün ayrıntıları
| Bağlanıyor | Bluetooth 4.0 | Özellikleri | EKG izleme |
|---|---|---|---|
| kullanım | Kalp atış hızı algılama | fonksiyon | Kan Oksijen |
| pil | 200mAH Li-Pil | Malzeme | Metal + ABS |
| Vurgulamak | W10 EKG PPG Akıllı Saat,EKG PPG Akıllı Saat NRF52832 Çip,sağlık izleme için NRF52832 akıllı saat |
||
Ürün Açıklaması
Bluetooth Android akıllı saat EKG Kan Basıncı Oksijen Uyku İzleme erkek telefonları için
Ürün Açıklaması
| Kalem | Öğe adı | Bluetooth Smart İzlemek |
| Ürün modeli | W10 | |
| Bluetooth | Bluetooth Sürümü | BLE 4.0 |
| Uyumlu işletim sistemi | iOS 8.2, Android 4.4 ve üzeri | |
| Çalışma Mesafesi | 10m | |
| Sensör Dahili | Kalp Atış Hızı IC | Kırmızı ve Yeşil ışıklı AFE-SILABS1182, Kızılötesi Işın |
| Hızlanma Sensörü | KX023-1025 | |
| EKG IC | Silabs1182 | |
| Ana Çip | NRF52832(M4) |
![]()
| Ssensör yerleşik | Kalp Atış Hızı IC | Kırmızı ve Yeşil ışıklı AFE-SILABS1182, Kızılötesi Işın |
| Hızlanma Sensörü | KX023-1025 | |
| EKG IC | Silabs1182 | |
| Ana Çip | NRF52832(M4) | |
| Kalem Özellikleri | Spor mkasides | Koşma,yürümeyürüyüş, step,bisikletçilik, eliptik ve kürek makinesi |
| kaloriyanmış | Destekleyici | |
| EKG izleme | 24 saat gerçek zamanlı izleme | |
| Kalp rNS NSseçim | ManuelOtomatik algılama, her 10 dakikada bir | |
| Kan Öoksijen | ManuelOtomatik algılama | |
| Bganimet Pbaskı | Normal kan basıncı fonksiyonu | |
| HRV Sağlık Endeksi | Lorentz dağılım grafiği | |
| Uyku İzleme | 24 saat gerçek zamanlı bilimsel uyku | |
| Uyku Apne Sendromu | Destekleyici | |
| Hareketsiz Hatırlatma | Destekleyici | |
| Gelen arama/SMS içeriği | Ayrı Anahtar | |
| Bilek Ekran Anahtarı | APP'de ayar | |
| Uzak Kamera | Fotoğraf çekmek için sallayın veya tıklayın | |
| Çağrı Hatırlatma | Destekleyici | |
| Spor Kilometresi | Hedef adımları belirleyin | |
| UYGULAMA Özellikleri | Uygulama ismi | “RaceFitPro” Apple store veya Google play'de |
| Veri senkronizasyonu | Adım sayma, nabız, kan oksijen, uyku, tansiyon, Saatte gösterme | |
| rkayıt geçmişi | Kalp atış hızı, kan basıncı, uyku, egzersiz verileri | |
| Sosyal paylaşım | Wechat,QQ,LINE,Facebook,Twitter,KaoKao Talk,WhatsApp,Skype | |
| APP dili | Çince, İngilizce, Japonca, Fransızca, Almanca, Rusça, İspanyolca, Portekizce, Arapça vb. | |
| Spor modu | Kilometre, kalori, adımlar | |
| Alarm ayarı | Titreşim hatırlatıcısı |
![]()
![]()
| Görüntülemek | Ekran boyutu | 1.28 inç |
| Ekran Tipi | IPS LCD | |
| Dokunmatik Kontrol | Tam Dokunuş | |
| Lens Malzemesi | Cam Dokunmatik TP | |
| Güç | pil | 200mAH Li-Pil |
| Gerilim Giriş | DC 5V | |
| Şarj Yolu | Manyetik | |
| Şarj süresi | 2 saat | |
| Çalışma zamanı | 90 Saatler | |
| Bekleme süresi | 12 gün | |
| Çalışma ortamı | Hava sıcaklığı | -10 ℃ ila +45℃ |
| Nem | %10-%90 Yoğuşmasız | |
| çevre | RoHS Uyumlu | |
| Smart Wtutturmak Üretici firma | Marka | Soungwo |
| Üretici firma | BİZ | |
| Garanti | 12 ay | |
| Tedarik Cyetenek | 20000 Adet / Aylık | |
| Kurşun zamanı | 7 iş günü | |
| Anavatan | Shenzhen Çin | |
| sertifika | CE,ROHS,FCC | |
| ODM ve Adedi | Normal Öğe | ADEDI 60 adet |
| Öğe üzerine basılmış LOGO | ADEDI 1000 adet | |
| özelleştirilmiş paket | ADEDI 1000 adet | |
| Kalem | Kapak Malzemesi | PC+ABS |
| Buton | Paslanmaz çelik 316L | |
| EKG Alt | Paslanmaz çelik 316L | |
| kordonlu saat | TPU | |
| Vücut Renk | Siyah | |
| Ürün Boyutları | 35.8*4.7*1.2 | |
| Ağ Ağırlık | 40g | |
| Su geçirmez | IP67 |
![]()
| Paket içeriği | Bluetooth Smart Wtutturmak | *1bilgisayar |
| Şarj kablosu | *1bilgisayar | |
| Kullanım kılavuzu | *1bilgisayar | |
| paket | paket Tip | Renk dava köpüklü |
| C rengias Boy | 15.2*9.7*2.3CM | |
| Brüt ağırlık | 119g | |
| Ambalaj miktarı / kutu | 60 adet | |
| FCL boyutu | 37*32*21santimetre | |
| Bütünün ağırlığı karton | 7.8kg |
Önerilen Ürünler

